Avec Dragonflight, de nombreux hauts faits, montures, mascottes et quêtes ont été ajoutés à World of Warcraft. C'est l'occasion pour moi de regarder quels sont les records actuels détenus par certains joueurs et de les comparer avec mon prêtre:
Catégorie | Joueur | Nombre | Mimox |
---|---|---|---|
Montures | Wurzelstange | 955 | 356 |
Titres | Killaks | 297 | 106 |
Réputations | Gaulish | 212 | 129 |
Recettes | Ulflundell | 8.439 | 1.233 |
Quêtes | Veldryn | 19.967 | 11.142 |
Victoires honorables | Дэннигрин | 5.629.941 | 286.909 |
Points de hauts faits | Billym | 41.045 | 21.285 |
Mascottes | Telár | 1.610 | 902 |
Jouets | Niixten | 826 | 204 |
Niveau d'Honneur | Pandora | 3.477 | 316 |
Certain chiffres sont vertigineux...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire