Quelques caractéristiques
Point de haut fait 26505
Niveau d'objet 507
Nombre de mascottes 1037
Nombre de montures 450
Niveau d'honneur 483
Nombre de victoires honorables 300346
Quelques caractéristiques
Point de haut fait 26505
Niveau d'objet 507
Nombre de mascottes 1037
Nombre de montures 450
Niveau d'honneur 483
Nombre de victoires honorables 300346
Grace au deux nouvelles montures du comptoir d'aout j'ai atteint les 400 montures et obtenu le Gangreserre frénétique.
Posté par Blizzard (Source)
Avec l'arrivée de The War Within, nous allons supprimer la catégorie PvP de la grande chambre-forte. Dans le cadre de ce changement, nous allons augmenter le nombre de points de Conquête que vous pouvez gagner chaque semaine, ainsi que la vitesse à laquelle vous les obtenez.
Voici les nouveaux plafonds de points de Conquête hebdomadaires par rapport à la Saison 3 de Dragonflight :
Plafond Saison 3 (Dragonflight) | Plafond Saison 1 (The War Within) | |
---|---|---|
Semaine 1 | 1 350 | 1 600 |
Semaine 2 | 1 900 | 2 200 |
Semaine 3 | 2 450 | 2 800 |
Semaine 4 | 3 000 | 3 400 |
Semaine 5 | 3 550 | 4 000 |
Semaine 6 | 4 100 | 4 600 |
Semaine 7 | 4 650 | 5 200 |
Semaine 8 | 5 200 | 5 800 |
Semaine 9 | 5 750 | 6 400 |
Semaine 10 | 6 300 | 7 000 |
Semaine 11 | Plafond hebdomadaire supprimé | Plafond hebdomadaire supprimé |
Voici les nouveaux gains en points de Conquête pour certains modes de jeu par rapport à la Saison 3 de Dragonflight. Ces chiffres sont susceptibles d'être modifiés :
Ancienne valeur | Nouvelle valeur | |
---|---|---|
Champ de bataille épique (1ère victoire du jour) | 110 | 125 |
Champ de bataille épique (victoire suivante) | 25 | 30 |
Choc (Arènes) - (1ère victoire du jour) | 15 | 18 |
Choc (Arènes) - (victoire suivante) | 3 | 4 |
Choc (Champs de bataille) - (1ère victoire du jour) | 40 | 48 |
Choc (Champs de bataille) - (victoire suivante) | 8 | 10 |
Arène 3v3 - (1ère victoire du jour) | 42 | 52 |
Arène 3v3 - (victoire suivante) | 80 | 93 |
Arène 2v2 - (1ère victoire du jour) | 35 | 40 |
Arène 2v2 - (victoire suivante) | 75 | 88 |
Champ de bataille coté - (1ère victoire du jour) | 85 | 98 |
Champ de bataille coté - (victoire suivante) | 175 | 200 |
Champ de bataille coté - (défaite serrée) | 45 | 54 |
Escarmouche en arène - (1ère victoire du jour) | 25 | 30 |
Escarmouche en arène - (victoire suivante) | 5 | 6 |
Champ de bataille aléatoire - (1ère victoire du jour) | 70 | 80 |
Champ de bataille aléatoire - (victoire suivante) | 15 | 18 |
Brassage solo coté - (1ère victoire du jour) | 50 | 58 |
Brassage solo coté - (victoire suivante) | 100 | 115 |
Champ de bataille Blitz coté - (1ère victoire du jour) | 110 | 115 |
Champ de bataille Blitz coté - (victoire suivante) | 50 | 58 |
Champ de bataille Blitz coté - (défaite serrée) | 25 | 30 |
Deephaul Ravine est un champ de bataille de l'extension The War Within pour World of Warcraft. Blizzard le présente comme un mélange entre les Mines d'Éclargent et le Bassin d'Arathi.
5
f
f
f